Bianco di Ornella dolce Igt Veneto – Ornella Molon
26,10 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: 2019
Abbinamenti: Formaggi erborinati, Pasticceria secca
Gradazione: 11,2%Vol.
Abbinamenti: Formaggi erborinati, Pasticceria secca
Gradazione: 11,2%Vol.
Scheda prodotto
Tipologia vino | Vino Dolce |
---|---|
Formato (Litri) | 0.75 |
Uve | Verduzzo, Sauvignon e Traminer Passiti in percentuali variabili in funzione dell'annata. |
Temperatura di servizio | 8-10°C |
Bicchiere consigliato | Piccoli calici di cristallo a gambo lungo |
Solfiti | Contiene solfiti |
Zona di produzione | Vigneti di Campo di Pietra, nel bacino del Piave a sud-est di Treviso. |
---|---|
Tipologia di terreno | Caranto. E’ un terreno che deriva dalla disgregazione di rocce sedimentarie, ricco in potassio ed equilibrato nelle proporzioni fra argilla e humus. |
Sistema di allevamento | Guyot e Sylvoz corto, resa da 60 a 80 quintali per ettaro. |
Vendemmia | Per le uve Verduzzo surmaturazione in pianta e raccolta tardiva a fine ottobre. Per le uve Sauvignon e Traminer la raccolta avviene nella prima decade di settembre e l’appassimento continua in fruttaio fino a fine dicembre. |
Vinificazione | Pressatura soffice dell’uva intera. Pulizia statica del mosto a freddo e fermentazione in piccole botti di legno. La fermentazione alcolica si blocca per il freddo invernale e per l’alto contenuto in alcol lasciando al vino un’elevata concentrazione zuccherina. |
Maturazione e affinamento | In tonneau di ciliegio per circa 24 mesi dove rimane a contatto con i propri fermenti. Successivamente passaggio per alcuni mesi in vasche di acciaio inox dove viene effettuata la chiarifica; successivo affinamento in bottiglia per un ulteriore anno. |
Acidità totale | 7,3 g/l |
Zuccheri riduttori | 281,5 g/l |
Estratto a secco | 37,8 g/l |
Solfiti | 190 mg/l |
Altre curiosità
Vino dal colore giallo oro, denso con profumi che ricordano l’uva passa e la frutta candita. Gusto dolce, equilibrato nel corpo, di ottima piacevolezza.